Layer Name: Sistema de transmisión: Subestaciones construidas (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -78.91721481
YMin: 0.82830095
XMax: -71.06001627
YMax: 12.19179092
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
cod_dpto | esriFieldTypeString |
departamento | esriFieldTypeString |
cod_mpio | esriFieldTypeString |
municipio | esriFieldTypeString |
id_organizacion | esriFieldTypeString |
nombre_organizacion | esriFieldTypeString |
nombre_ejecutor | esriFieldTypeString |
nombre_propietario | esriFieldTypeString |
vigencia | esriFieldTypeString |
fecha_operacion | esriFieldTypeString |
convenio_upme | esriFieldTypeString |
nombre_convenio | esriFieldTypeString |
sistema | esriFieldTypeString |
nombre_subestacion | esriFieldTypeString |
tipo_subestacion | esriFieldTypeString |
tension | esriFieldTypeDouble |
nivel_tension_circuito | esriFieldTypeString |
configuracion | esriFieldTypeString |
instrumentos_manejo | esriFieldTypeString |
tipo_instrumento_manejo | esriFieldTypeString |
este | esriFieldTypeDouble |
norte | esriFieldTypeDouble |
observacion | esriFieldTypeString |
Shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items