Layer Name: Red de ductos para hidrocarburos (Transporte) (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -78.90833031
YMin: 0.24688913
XMax: -71.12811136
YMax: 11.77723560
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
Shape | esriFieldTypeGeometry |
id_ducto | esriFieldTypeString |
tipo | esriFieldTypeString |
nombre_sistema | esriFieldTypeString |
nombre_tramo | esriFieldTypeString |
diametro | esriFieldTypeString |
longitud_km | esriFieldTypeDouble |
capacidad_transporte | esriFieldTypeDouble |
unidad_capacidad | esriFieldTypeString |
operador | esriFieldTypeString |
numero_lineas | esriFieldTypeString |
fuente | esriFieldTypeString |
observacion | esriFieldTypeString |
Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items