Layer Name: Infraestructura para el procesamiento de hidrocarburos (Transporte) (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.68428711
YMin: 0.23282993
XMax: -67.87504347
YMax: 15.03620624
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
Shape | esriFieldTypeGeometry |
cod_dpto | esriFieldTypeString |
departamento | esriFieldTypeString |
cod_mpio | esriFieldTypeString |
municipio | esriFieldTypeString |
id_infraestructura | esriFieldTypeString |
categoria_infraestructura | esriFieldTypeString |
tipo_infraestructura | esriFieldTypeString |
nombre_infraestructura | esriFieldTypeString |
operador_infraestructura | esriFieldTypeString |
capacidad | esriFieldTypeDouble |
unidad | esriFieldTypeString |
observacion | esriFieldTypeString |
fuente | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items